BENELLI TRK 702
7590.00 €
antes 7790.00 €
Llega la esperada TRK 702. Después del éxito cosechado por la TRK 502, este año llega la TRK 702. Una moto muy esperada por el público y que sigue con la tendencia de su hermana pequeña la TRK 502. Con un estilo Trail, la TRK 702 es perfecta para ser tu moto principal. Gracias a su comodidad y gran autonomía, es ideal para usarla a diario, tanto para trayectos largos como recorridos por la ciudad.
| Alimentación | Inyección electrónica |
| Arranque | Eléctrico |
| Carrera | 64,50 mm |
| Ciclo | 4T |
| Cilindrada | 698 cc |
| Combustible | Gasolina sin plomo 95 |
| Diámetro | 83,00 mm |
| Disposición | En línea |
| Distribución | DOHC (doble árbol de levas) |
| Encendido | Electrónico |
| Número de cilindros | 2 |
| Número de válvulas por cilindro | 4 |
| Par Máximo Declarado | 70 Nm |
| Potencia Máxima Declarada | 70 CV |
| Refrigeración | Líquida |
| Régimen de par máximo | 6.000 rpm |
| Regimen de potencia máxima | 8.000 rpm |
| TRANSMISION | |
|---|---|
| Embrague | Multidisco en baño de aceite |
| Número de velocidades | 6 |
| Secundaria | Cadena |
| Tipo | Manual |
| Tipo de accionamiento | Mecánico |
| CHASIS | |
|---|---|
| Material | Acero |
| Tipo | Multitubular |
| SUSPENSIONES | |
|---|---|
| Basculante | Doble brazo de aluminio |
| Delantera barra | 50 mm |
| Delantera recorrido | 140 mm |
| Delantera tipo | Horquilla invertida |
| Trasera recorrido | 154 mm |
| Trasera tipo | Monoamortiguador |
| RUEDAS | |
|---|---|
| Delantera | 110/80-19 |
| Delantera llanta | 3,00 x 19 |
| Trasera | 150/70-17 |
| Trasera llanta | 4,25 x 17 |
| FRENOS | |
|---|---|
| Asistencia a la frenada | ABS |
| Delantero diámetro | 320 mm |
| Delantero marca pinza | Brembo |
| Delantero número de discos | 2 |
| Delantero pinza | Anclaje radial |
| Delantero pinza número de pistones | 4 |
| Delantero tipo | Disco |
| Trasero diámetro | 260 mm |
| Trasero marca pinza | Brembo |
| Trasero pinza número de pistones | 1 |
| Trasero tipo | Disco |
| MEDIDAS | |
|---|---|
| Altura asiento | 790 mm |
| Capacidad depósito | 20 l |
| Distancia entre ejes | 1.505 mm |
| Distancia mínima al suelo | 175 mm |
| Longitud total | 2.200 mm |
| Peso en seco declarado | 232 kg |
Pídenos información
Contacto